Nhiều bạn có lẽ vẫn chưa hiểu nhiều về các mã Zip Code hay Postal Code là gì? Và nó như thế nào? Duy sẽ giải thích những điều đó và tổng hợp 63 mã bưu chính trên khắp Việt Nam cho các bạn có thể lưu lại tham khảo
Mục lục
Tổng hợp mã bưu chính Zip Code / Postal Code của tất cả tỉnh thành Việt Nam
(Nhấn Ctrl + F để tìm cho nhanh nhé)
| Số Thứ Tự | Tên tỉnh/thành | Mã bưu chính |
|---|---|---|
| 1 | An Giang | 880000 |
| 2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 790000 |
| 3 | Bạc Liêu | 960000 |
| 4 | Bắc Kạn | 260000 |
| 5 | Bắc Giang | 230000 |
| 6 | Bắc Ninh | 220000 |
| 7 | Bến Tre | 930000 |
| 8 | Bình Dương | 820000 |
| 9 | Bình Định | 590000 |
| 10 | Bình Phước | 830000 |
| 11 | Bình Thuận | 800000 |
| 12 | Cà Mau | 970000 |
| 13 | Cao Bằng | 270000 |
| 14 | Cần Thơ | 900000 |
| 15 | Đà Nẵng | 550000 |
| 16 | Đắk Lắk | 630000 |
| 17 | Đắk Nông | 640000 |
| 18 | Điện Biên | 380000 |
| 19 | Đồng Nai | 810000 |
| 20 | Đồng Tháp | 870000 |
| 21 | Gia Lai | 600000 |
| 22 | Hà Giang | 310000 |
| 23 | Hà Nam | 400000 |
| 24 | Hà Nội | 100000 đến 150000 |
| 25 | Hà Tĩnh | 480000 |
| 26 | Hải Dương | 170000 |
| 27 | Hải Phòng | 180000 |
| 28 | Hậu Giang | 910000 |
| 29 | Hòa Bình | 350000 |
| 30 | Thành phố Hồ Chí Minh | 700000 đến 760000 |
| 31 | Hưng Yên | 160000 |
| 32 | Khánh Hoà | 650000 |
| 33 | Kiên Giang | 920000 |
| 34 | Kon Tum | 580000 |
| 35 | Lai Châu | 390000 |
| 36 | Lạng Sơn | 240000 |
| 37 | Lào Cai | 330000 |
| 38 | Lâm Đồng | 670000 |
| 39 | Long An | 850000 |
| 40 | Nam Định | 420000 |
| 41 | Nghệ An | 460000 đến 470000 |
| 42 | Ninh Bình | 430000 |
| 43 | Ninh Thuận | 660000 |
| 44 | Phú Thọ | 290000 |
| 45 | Phú Yên | 620000 |
| 46 | Quảng Bình | 510000 |
| 47 | Quảng Nam | 560000 |
| 48 | Quảng Ngãi | 570000 |
| 49 | Quảng Ninh | 200000 |
| 50 | Quảng Trị | 520000 |
| 51 | Sóc Trăng | 950000 |
| 52 | Sơn La | 360000 |
| 53 | Tây Ninh | 840000 |
| 54 | Thái Bình | 410000 |
| 55 | Thái Nguyên | 250000 |
| 56 | Thanh Hoá | 440000 đến 450000 |
| 57 | Thừa Thiên-Huế | 530000 |
| 58 | Tiền Giang | 860000 |
| 59 | Trà Vinh | 940000 |
| 60 | Tuyên Quang | 300000 |
| 61 | Vĩnh Long | 890000 |
| 62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
| 63 | Yên Bái | 320000 |
Mã bưu chính (Zip Code) là gì ?
Hay còn được gọi Zip Code, Postal Code, Zip Postal Code, nó là một hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu.
Mã này gồm một dãy số, chữ hoặc cả chữ lẫn số cho phép người dùng có thể gửi văn kiện, hàng hóa,… đến người dùng khác để khai báo các thông tin trên mạng khi được yêu cầu mã này.
Zip là từ được viết tắt của Kế hoạch Cải chính Khu vực. Ban đầu, mã này được đăng ký dưới dạng servicemark bởi Bưu điện Hoa Kỳ, nhưng đăng ký của nó đã hết hạn
Kiểu USPS cho ZIP là tất cả chữ hoa và chữ “c” trong mã cũng được viết hoa, mặc dù các trang tính cho một ấn phẩm sử dụng trường hợp câu hoặc chữ thường.
Mã bưu chính (Zip Code) ở Việt Nam
Mã Zip Code mới nhất ở Việt Nam là một dãy số gồm 6 chữ số (trước đây là 5 số). Trong đó, hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hai số tiếp theo xác định mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, số tiếp theo nữa xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
Những mã +84, 084 là mã điện thoại quốc gia Việt Nam không phải là mã bưu chính, đã có rất nhiều cứ lầm lẫn về điều này.
Ý nghĩa của những các mã code
- Zip Code : mã vùng của bưu điện
- Area Code : mã vùng điện thoại của một tỉnh
- Postal Code : mã bưu chính
- Country Code : mã vùng điện thoại của một nước
Cấu trúc mã bưu chính mới nhất của Việt Nam
- 2 chữ số đầu là mã tỉnh
- 2 số tiếp theo là mã của Quận, huyện, thị xã….
- Số thứ 5 là phường, xã, thị trấn
- Số thứ 6 là vị trí cụ thể
Ngoài ra, tại Việt Nam của mình không có mã bưu chính của Quốc gia. Nếu bạn có nhu cầu gửi hay nhận hàng hóa, bưu phẩm, bạn có thể lấy mã bưu chính của tỉnh, thành phố mà bạn đang sinh sống. Khi đăng kí mua bán quốc tế, bạn hãy sử dụng mã này luôn nhé.
Nguồn: Internet
